
Счетчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды
Декаст СТВХ "СТРИМ" МИД-Р - счетчики турбинный холодной воды метрологического класса «С» с передачей данных по радиопротоколу LoRaWAN (с установленным модулем МИД Р). Предназначен для установки на заводах, котельных и пр. промышленных объектах.
Достоинства счетчика СТВХ "СТРИМ" МИД-Р:
- Счетчик с повышенной чувствительностью в области малых расходов воды соответствует метрологическому классу «C»;
- Фиксация минимальных и максимальных расходов за отчетный период;
- Возможность построения профилей расхода;
- Определение протечек и прорывов;
- Детектирование внешнего магнитного воздействия;
- Сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа;
- Подсчет объема воды при прямом и обратном потоке;
- Экстренное информирование о нештатных ситуациях (протечка, прорыв сети, магнитное воздействие, замерзание);
- Питание от встроенной батареи;
- Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868);
- Сохранение непереданных пакетов в памяти (64 сообщения);
- Период выхода на связь - раз в 8 часов;
- Поддержка ADR (Adaptive Data Rate);
- Способ активации OTAA, ABP (настраивается);
- Мощность передатчика 25 мВт;
- Степень защиты IP68;
- Гарантия 6 лет;
- Межповерочный интервал 6 лет.
Характеристики производителя:
Наименование параметра | Норма для счетчиков | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
Метрологический класс | В | В | В | В | В | В | |||||
Расход воды, м3/ч: | |||||||||||
- минимальный расход воды qmin | 0,25 | 0,38 | 0,4 | 0,64 | 1 | 1,6 | |||||
- переходный расход воды qt | 0,4 | 0,64 | 0,64 | 1 | 1,6 | 2,56 | |||||
- номинальный (рабочий) расход воды qn | 50 | 60 | 120 | 160 | 250 | 500 | |||||
- максимальный расход воды qmax | 100 | 120 | 240 | 320 | 500 | 1000 | |||||
Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,125 | 0,19 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,8 | |||||
Рабочий диапазон температуры воды, °С | от +5 до +50 | ||||||||||
Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | ||||||||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | 0,01 | |||||||||
Емкость счетного механизма, м3 | 999999,999 | 9999999,99 | |||||||||
Монтажная длина, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |||||
Монтажная длина УК (удлиненный корпус), мм | - | 260 | 270 | 300 | - | - |
Комплектация счетчика:
- Счетчик воды - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.;
- Комплект уплотнительных прокладок - 1 шт.;
Диаметр условный (DN) | 50 |
Рабочая среда | Холодная вода |
Тип соединения | Фланец |
Назначение | Промышленный |
Область применения | Холодная вода |
Строительная длина L, мм | 200 |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 50 |
Конструктивное исполнение | Радиомодуль |
Производитель | Decast Metronic |
Серия | СТВХ(У) |
Страна-производитель | Россия |
Код товара | ТТ000015717 |
Артикул ГК Эльф | 02.03.11-50-303 |
Вес, кг | 13 |
Объем, м³ | 0,0097 |
Количество в упаковке | 20 |
Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Счетчик воды Декаст СТВХ-50 СТРИМ МИД-Р, класс С в г. Тула оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Счетчик воды Декаст СТВХ-50 СТРИМ МИД-Р, класс С: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.