Диаметр условный (DN) | 125 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Рабочая среда | Вода | Нефтепродукты |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Строительная длина | 381 |
Рабочее давление, МПа | 4.0 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Тип соединения | Фланец |
Материал корпуса | Сталь |
Управление | Ручное |
Материал прокладки | Паронит |
Материал уплотнения | Фторопласт |
Материал шара | Нержавеющая сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | Маршал |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Код товара | Т0000001625 |
Артикул ГК Эльф | 00.02.Ф.40.125/100 |
Вес, кг | 53,3 |
Объем, м³ | 0,0361 |
Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 125/100 (PN40) в г. Тула оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 125/100 (PN40): оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.