Диаметр условный (DN) | 150 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544 |
Способ изготовления корпуса | Разборный |
Модельный ряд | СФ |
Управление | Редуктор |
Строительная длина | 403 |
Рабочая среда | Вода | Нефтепродукты |
Тип соединения | Фланец |
Рабочее давление, МПа | 4.0 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
Материал шара | Нержавеющая сталь |
Материал шпинделя | Сталь |
Материал уплотнения | Фторопласт |
Материал корпуса | Сталь |
Материал прокладки | Паронит |
Производитель | Маршал |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Код товара | Т0000001645 |
Артикул ГК Эльф | 00.02.Ф.40.150/100.Р |
Вес, кг | 59,8 |
Объем, м³ | 0,08432 |
Единица измерения | шт |
Документы к этому товару доступны для зарегистрированных пользователей.
Вы можете купить Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 150/100 (PN40) с ред. в г. Тула оптом, позвонив по телефону, либо авторизовавшись в личном кабинете на сайте компании.
Кран шаровой Маршал 11с67п СФ фланец 150/100 (PN40) с ред.: оптовая цена, прайс-лист, характеристики, сертификаты и прочие документы доступны зарегистрированным пользователям.